| Saison | Zeitraum | Preis pro Übernachtung ab |
|---|---|---|
| Hauptsaison | 01.01. - 05.01. | 113 € |
| Nebensaison | 05.01. - 01.04. | 69 € |
| Vor- und Nachsaison | 01.04. - 14.04. | 79 € |
| Zwischensaison | 14.04. - 19.04. | 89 € |
| Vor- und Nachsaison | 19.04. - 25.05. | 79 € |
| Zwischensaison | 25.05. - 30.05. | 89 € |
| Vor- und Nachsaison | 30.05. - 01.06. | 79 € |
| Zwischensaison | 01.06. - 24.06. | 89 € |
| Hauptsaison | 24.06. - 04.09. | 113 € |
| Zwischensaison | 04.09. - 01.10. | 89 € |
| Vor- und Nachsaison | 01.10. - 01.11. | 79 € |
| Nebensaison | 01.11. - 25.12. | 69 € |
| Hauptsaison | 26.12. - 05.01. | 113 € |
|
Weitere Preisinformationen zur Ferienwohnung EG/OG: | ||
|
Obligatorisch: | ||
| Endreinigung | 85 € | |
|
Optional: | ||
| Bettwäscheset pro Aufenthalt und Person | 12 € | |
| Handtuchset pro Aufenthalt und Person | 8 € | |
| Hochstuhl pro Aufenthalt | 10 € | |
| Kinderreisebett pro Aufenthalt | 15 € | |
| Alle Preise inkl. MWSt. | ||
Bitte beachten Sie folgende Buchungsbedingungen:
| ||